服务热线
86-21-63504668
产品型号: DFY-B20H1
所属分类:单向阀
产品时间:2024-07-28
简要描述:液控单向阀 |DFY-B20H1|使用条件 使用油液品种:矿物油油液粘度范围:10-350mm2/s额定使用压力:31.5MPa油液温度范围:-20℃~+65℃油液过滤精度:≤30μm 使用注意 1
液控单向阀 |DFY-B20H1|
A1Y,A2Y 液控单向阀用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用油液品种:矿物油 油液粘度范围:10-350mm2/s 额定使用压力:31.5MPa 油液温度范围:-20℃~+65℃ 油液过滤精度:≤30μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、对于正向开启压力为0.04Mpa的液控单向阀,使用时不允许阀芯锥面垂直向上方安装。 2、管接头连接处,禁止用油漆、麻丝、聚四氟乙烯密封带,可用密封胶。 3、对于外泄式结构的液控单向阀,控制活塞部分的泄漏油应从L口单独接回油箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、内泄式:反向出口无背压时(P1=0),zui小控制压力为1.6。反向出口有背压时,zui小控制压力为1.6+P1; 2、内泄式:反向出口无背压时(P1=0),zui小控制压力为1.6。反向出口有背压时,zui小控制压力为1.6+20%P1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液控单向阀A1Y-H※10L,液控单向阀A2Y-H※10L,液控单向阀A1Y-H※20L,液控单向阀A2Y-H※20L,液控单向阀A1Y-H※32L,液控单向阀A2Y-H※32L,
液控单向阀 |DFY-B20H1|