服务热线
86-21-63504668
产品型号: YB-3010
所属分类:示波器
产品时间:2024-07-26
简要描述:数字存储示波器|TDS-2024B|通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备通过USB设备端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发所有型号上标配FFT,11 种自动测量功能多语言用户界面和上下文相关帮助
数字存储示波器|TDS-2024B|
200 MHz 带宽
高达2 GS/s 的实时取样速率
4 通道
彩色LCD 显示器
通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备
通过USB设备端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
所有型号上标配FFT,11 种自动测量功能
多语言用户界面和上下文相关帮助
通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印机
终身保修*1
数字存储示波器|TDS-2024B|
型号 | TDS1KB系列 | TDS2KB系列 | ||||||||
1001B | 1002B | 1012B | 2002B | 2004B | 2012B | 2014B | 2022B | 2024B | ||
显示屏 | 单色 | 彩色 | ||||||||
带宽* | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
通道数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部触发输入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
每条通道上 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | |||||
记录长度 | 所有型号上所有时基为2.5K点 | |||||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2mV-5V/div,支持校准精调 | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型号为+3% | |||||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | |||||||||
zui大输入电压 | 300VRMS CATII | |||||||||
位置范围 | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V | |||||||||
带宽限制 | 所有型号为20MHz | |||||||||
输入耦合 | 所有型号上AC,DC,GND | |||||||||
输入阻抗 | 1M?并联,20pF | |||||||||
时基 | 5ns-50sec/div | 5ns- | 5ns - | 2.5ns-50sec/div | ||||||
时基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 接口 | ||||||||||
USB 端口 | 所有型号上都具备:2个USB2.0端口 | |||||||||
GPIB | 选件 | |||||||||
非易失性存储器 | ||||||||||
参考波形显示 | (2)个2.5K点参考波形 | |||||||||
没有USB闪存驱动器时的波形存储 | (2)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | |||
带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8MB96个以上参考波形 | |||||||||
没有USB闪存驱动器时的设置 | 10 个前面板设置 | |||||||||
带有USB闪存驱动器时的设置 | 每8MB4000个以上前面板设置 | |||||||||
带有USB闪存驱动器的屏幕图 | 每8MB128个以上屏幕图(图像数量取决于选择的格式) | |||||||||
带有USB闪存驱动器时的全部保存 | 每8MB12个以上的全部保存操作 |
\