服务热线
86-21-63504668
产品型号: CD771
所属分类:万用表
产品时间:2024-07-24
简要描述:卡片式数字万用表|SD-2003|的详细介绍 特点 1、卡片型仪表,轻便易用; 2、功能经典,用途广泛; 3、自动关机,绿色节能。
的详细介绍
特点 | ||
1、卡片型仪表,轻便易用; | ||
2、功能经典,用途广泛; | ||
3、自动关机,绿色节能。 | ||
技术参数 | ||
基本功能 | 基本参数 | |
SD-2003 | ||
直流电压 | 量程 | zui大600V(200m/2/20/200/600V) |
精度 | ±(0.5%+3) | |
分辨率 | 0.1m/0.001/0.01/0.1/1V | |
输入阻抗 | 10M | |
交流电压 | 量程 | zui大600V(2/20/200/600V) |
精度 | ±(0.8%+3) | |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1V | |
输入阻抗 | 10M | |
交流电流 | 量程 | zui大200mA(20/200mA) |
精度 | ±(1.8%+3) | |
分辨率 | 0.01/0.1mA | |
直流电流 | 量程 | zui大200mA(20/200mA) |
精度 | ±(1.8%+3) | |
分辨率 | 0.01/0.1mA | |
电阻 | 量程 | zui大20MΩ(200/2K/20K/200K/2M/20MΩ) |
精度 | <1MΩ±(0.8%+3) ≥1MΩ±(2%+3) | |
分辨率 | 0.1/0.001K/0.01K/0.1K/0.001M/0.01MΩ | |
二极管测试 | 0-1.5V | |
导通(蜂鸣指示) | 0-200Ω,<50Ω发声 | |
卡片式数字万用表|SD-2003| | ||
特殊功能 | ||
特殊功能 | SD-2003 | |
低电压显示 | √ | |
zui大显示 | 1999 | |
自动/手动 | 自动 | |
过载显示 | OL | |
自动关机 | 15分钟 | |
数据保持 | √ | |
液晶尺寸 | 39.5×20 mm | |
液晶显示字体高度 | 13mm | |
采样速率 | 3次/s | |
频率(Hz) | 50/60 | |
电池型号 | 2×1.5V钮扣电池 | |
保险丝规格、尺寸 | 250mA 250V, Φ5×20mm | |
一般特征 | ||
机身颜色:灰色 | ||
整机尺寸:110mm(长)×55mm(宽)×13mm(厚) | ||
机身重量:约76克(含电池) | ||
表笔型号:SD-2003 | ||
标准配件:皮套,说明书 | ||
标准包装:单吸塑包装 |
本机具有自动关机,自动换档功能