服务热线
86-21-63504668
产品型号: DM3064
所属分类:万用表
产品时间:2024-07-24
简要描述:卡片式数字万用表|SD-07B|基本参数 SD-07B 直流电压 量程 20V、200V 精度 ±(1%+5) 分辨率 0.01V、0.1V 输入阻抗 1M 交流电压 量程 200V、500V 精度 ±(2%+10)
的详细介绍
特点 | ||
1、卡片型仪表,轻便易用; | ||
2、人性化设计,劳动变成享受; | ||
3、通过严格测试,安全坚固。 | ||
技术参数 | ||
基本功能 | 基本参数 | |
SD-07B | ||
直流电压 | 量程 | 20V、200V |
精度 | ±(1%+5) | |
分辨率 | 0.01V、0.1V | |
输入阻抗 | 1M | |
交流电压 | 量程 | 200V、500V |
精度 | ±(2%+10) | |
分辨率 | 0.1V,1V | |
输入阻抗 | 1M | |
电阻 | 量程 | 200Ω、20KΩ、2MΩ |
精度 | ±(1.5%+5) | |
分辨率 | 0.1Ω、0.01KΩ、0.001MΩ | |
电池测试 | 量程 | 1.5V |
二极管测试 | √ | |
导通(蜂鸣指示) | <50Ω发声 | |
卡片式数字万用表|SD-07B| | ||
特殊功能 | ||
特殊功能 | SD-07B | |
低电压显示 | √ | |
zui大显示 | 1999 | |
自动/手动 | 手动 | |
过载显示 | 1 | |
数据保持 | √ | |
液晶尺寸 | 44.5×19.0 mm | |
液晶显示字体高度 | 14mm | |
频率(Hz) | 50/60 | |
电池型号 | 2×1.5V钮扣电池 | |
工作温度、湿度 | 0-40℃,≤75%RH | |
储存温度、湿度 | -10-50℃,≤75%RH | |
安全等级 | CATⅡ500V & CATⅢ300V | |
一般特征 | ||
机身颜色: | 红色 | |
整机尺寸:115mm(长)×58mm(宽)×12mm(厚) | ||
机身重量:约83克(含电池) | ||
表笔型号: SD-07A | ||
标准配件:无纺布包,说明书 | ||
标准包装:双吸塑包装 |