服务热线
86-21-63504668
产品型号: TIME6610AT
所属分类:硬度计
产品时间:2024-07-22
简要描述:TIME6610M半自动显微硬度计功能特点: 升降结构为蜗轮蜗杆,摩擦损耗小,升降更加平稳;丝杆两侧双槽设计,上下移动更加稳定,垂直度小于0.02mm;自动聚焦、自动读数;的路径规划模块:沿线;沿线带角度;自由点击;横向沿 线;纵向沿线;沿曲线多条线;沿曲线多矩阵;圆弧上点击;齿心;自动扫描试样边缘。
TIME6610M半自动显微硬度计
TIME6610M半自动显微硬度计
功能特点:
升降结构为蜗轮蜗杆,摩擦损耗小,升降更加平稳;丝杆两侧双槽设计,上下移动更加稳定,垂直度小于0.02mm;自动聚焦、自动读数;的路径规划模块:沿线;沿线带角度;自由点击;横向沿 线;纵向沿线;沿曲线多条线;沿曲线多矩阵;圆弧上点击;齿心;自动扫描试样边缘。
技术参数:
| 型号 | TIME6610M | TIME6610AT |
硬度计 | 载荷范围 | mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | |
加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | ||
对焦方式 | 手动 | 自动 | |
升降工作台 | 手动 | 自动/手动 | |
转塔机构 | 自动 | ||
保荷时间 | 5~40秒 | ||
对焦物镜 | 10X/40X(50X选装) | ||
目镜测量长度 | 800μm (10X) ,200μm(40X) | ||
测量 | HV(HK选配) | ||
样品zui大高度 (mm) | 90 | ||
样品zui大宽度(mm) | 98 | ||
数字摄像头 | 分辨率130万像素、1/2靶面,实时显示硬度图像,可存储、打印图像 | ||
自动X-Y工作台 | 驱动马达 | 步进电机驱动 | |
驱动方法 | X、Y轴(任意方向移动) | X、Y、Z轴(任意方向移动) | |
载物台尺寸(mm) | 100×100×50 | ||
zui大移动量(mm) | 50×50 | ||
zui小移动单位 | 1μm | ||
重复定位精度 | <3μm | ||
移动速度 | 配有2档速度(快速和慢速,用户可以自己设定,此2档速度*硬度计的移动) | ||
自动读数 | 使用环境 | WIN7,WIN8,WIN10 | |
自动读数重复性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
自动对焦时间 | 不超过4秒 | ||
自动读数时间 | 0.3sec | ||
zui小读数可能压痕 | 5μm | ||
zui小测量单位 | 0.1μm | ||
目测 | 数字编码器测量 | ||
软件 | 路径规划 | 标准横、纵;锯齿形;任意点;自动扫便,自动拼图 | |
软件主要功能 | 系统联动、压力联动、加载联动、图像采集、自动测量、自动寻点、对角测量、四点测量、硬度换算、图文报告、结果统计 | ||
语言版本 | 中文、英文 | ||
报告输出 | Excel/Word |
塑壳断路器
电磁阀 | 22E1-25B 和 22E-25BH |
计数器 | 422型 AC 24V |
事故按钮 | EP-HRA |
熔断器 | R1-10/4A |
熔断器 | JR1-15A |
控制器 | ST40-L2 1000A AC 220V |
控制器 | ST40-L2 2000A AC 220V |
电源模件 | 配套 ST40-L2 2000A |
电源模件 | 配套 ST40-L2 1000A |
电流表 | 69L9-A 300A/5A |
行程开关 | JWM6-11 380V 2A |
断路器 | NRE8-37~50A |
断路器 | NRE8-48~65A |
继电器 | DCS-11DC 220V |
电流表 | 44L1-300/1 |
电流表 | 44L1-200/1 |
电流表 | 44L1-150/1 |
电流表 | 44L1-400/1 |