服务热线
86-21-63504668
产品型号: TT500
所属分类:超声波测厚仪
产品时间:2024-07-20
简要描述:超声波测厚仪的详细介绍 超声波测厚仪DM4-E 21,400 基本型,标配DA301探头,DA231导线 超声波测厚仪 DM4 24,000 标准型,LED报警功能,标配DA301探头,DA231导线 超声波测厚仪 DM4DL 32,000 存储型,RS232输出,标配DA301探头,DA231导线
超声波测厚仪DM4-E
超声波测厚仪的详细介绍
超声波测厚仪 | DM4E | 21,400 | 基本型,标配DA301探头,DA231导线 |
超声波测厚仪 | DM4 | 24,000 | 标准型,LED报警功能,标配DA301探头,DA231导线 |
超声波测厚仪 | DM4DL | 32,000 | 存储型,RS232输出,标配DA301探头,DA231导线 |
标准探头 | DA301 | 4,400 | 1.2-200mm/5MHZ/直径12.5mm |
超厚探头 | DA303 | 4,600 | 5.0-300mm/2MHZ/直径16mm |
超薄探头 | DA312 | 8,700 | 0.6-50MM/10MHZ/直径7.5mm |
超薄探头 | DA312B16 | 9,200 | 0.7-12mm/10MHZ/直径3mm/自带导线 |
高温探头 | DA305 | 7,400 | 4.0-60mm/5MHZ/直径16mm/600℃ |
高温探头 | HT400 | 4,600 | 1.0-254mm/5MHZ/直径12.7mm/540℃ |
德国Krautkramer超声波测厚仪DM4E产品特点:
小巧轻便,操作简单,功能。其中DM4测厚仪和DM4DL测厚仪*的DUAL-MULTI模式--即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
基本型-DM4E超声波测厚仪
可配标准、超厚、超薄和高温探头
自动探头识别、V声程校正、零位校正
带zui小读数显示和存储的zui小测量模式
超声波测厚仪DM4-E
测量范围 | 0.6~300mm(铁) |
德国Krautkramer超声波测厚仪DM4E常用探头技术数据
名称 | 型号 | 测量范围 | 频率 | 探头接 | 工作温度 | 测量zui小钢管直径 | 探头线 型号 |
标准探头 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探头 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探头 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探头 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自带导线 |
高温探头 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高温探头 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
注:
所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。注意高温耦合剂的正确使用方法。
测试高温表面时需用高温耦合剂。