服务热线
86-21-63504668
产品型号: PCS-B
所属分类:转速传感器
产品时间:2024-07-20
简要描述:传感器PCS-B详细介绍 传 感 器 7-1 CSY-100 传感器实验组件,温度、压力、转速、位移 12800 7-2 CSY -910 传感器实验仪,8种传感器 7280 7-3 CSY -998 传感器实验仪,14种传感器 10280 7-4 CSY-2000D 传感器实验台(基本型)18种传感器 218
传感器PCS-B详细介绍
传 感 器 | ||||
序号 | 型 号 | 摘 要 |
| |
7-1 | CSY-100 | 传感器实验组件,温度、压力、转速、位移 |
| |
7-2 | CSY -910 | 传感器实验仪,8种传感器 |
| |
7-3 | CSY -998 | 传感器实验仪,14种传感器 |
| |
7-4 | CSY-2000D | 传感器实验台(基本型)18种传感器 |
| |
7-5 | CSY-998G | 光电传感器仪 |
| |
7-6 | CSY-2000G | 光电传感器实验台(基本型)14种传感器 |
| |
7-7 | CSY-3000 | 光电传感器与检测技术实验台,钢桌、25种传感器 |
| |
7-8 | CSY -PSD | PSD位移传感器 | CSY-2000D传感器实验台(增强型选配部分) |
|
7-9 | CSY -NJ | 扭矩传感器 |
| |
7-10 | CSY -CS | 超声位移传感器 |
| |
7-11 | CSY-CCDX | CCD电荷耦合器件 |
| |
7-12 | CSY-CCFM | CCD(面陈)直径测量仪 |
| |
7-13 | CSY -SG | 光栅位移传感器 |
| |
7-14 | FM-HY | 红外夜视传感器CSY-2000D传感器实验台 |
| |
7-15 | CSY -ZW | 指纹传感器CSY-2000D传感器实验台(增强型选配部分) |
| |
7-16 | PCS-A | 过程控制综合实验系 |
| |
7-17 | PCS-B | 过程控制综合实验系统 |
| |
7-18 | PCS-C | 过程控制综合实验系统 |
| |
7-19 | PCS-D | 过程控制综合实验系统 |
| |
7-20 | PCS-E | 过程控制综合实验系统 |
| |
7-21 | PCS-F | 过程控制综合实验系统 |
| |
7-22 | GLHS-A | 环行带综合测控实验台 |
| |
7-23 | GLHS -B | 皮带称重实验台 |
| |
7-24 | GLCK -JK | 检测与控制实验装置 |
| |
7-25 | GLCK -YW | 液位检测与控制实验装置 |
| |
7-26 | GLCK-A | 测控技术综合实验装置 |
| |
7-27 | GLCK-ACES | 自控原理综合实验台 |
| |
7-28 | GLCK-100 | 系列测控技术实验装置 |
| |
7-29 | GLCK-101 | 液位/流量测控实验装置 |
| |
7-30 | GLCK-102 | 压力真空测控实验装置 |
| |
7-31 | GLCK-103 | 温度测控实验装置 |
| |
7-32 | GLCK-104 | 直线位移测控实验装置 |
| |
7-33 | GLCK-105 | 振动测控实验装置 |
| |
7-34 | GLCK-106 | 角位移测控实验装置 |
| |
7-35 | GLCK-107 | 载荷测控实验装置 |
| |
7-36 | GLCK-108 | 转速测控实验装置 |
| |
7-37 | GLCK-110 | 动态测试平台实验装置 |
|
传感器PCS-B详细介绍
PCS-B激光颗粒物传感器采用激光光散射技术实现空气中颗粒物浓度的检测,并通过数字信号输出颗粒物浓度的检测值。本产品可集成应用于各类空气颗粒物检测仪器、空气净化器和汽车仪表电子等。
产品特性
? 结构紧凑,体型小巧 ?
精准检测,实时响应 ?
有效检测小粒径0.5μm ?
功耗低
寿命长
本产品是利用光散射原理检测空气颗粒物。一定流量的含尘气体通过激光光束,使粒子发射出散射光,经过光电倍增处理,将光脉冲变为电脉冲,根据电脉冲的宽度和幅值,求得每个电脉冲的代表的颗粒重量,后将一定时间内的电脉冲转化的颗粒物浓度数值输出