服务热线
86-21-63504668
产品型号: ZXP-42
所属分类:电阻箱
产品时间:2024-07-19
简要描述:旋转式交直流电阻箱的详细介绍 交直流四端低阻箱ZXP-42交 / 直 流 电 阻 箱( 多 值 可 调 ) 序号 型 号 开关数 名 称 示值范围Ω/功率W Z小步进Ω 准确度% 出厂价¥
交直流四端低阻箱ZXP-42详细介绍
交 / 直流电阻箱( 多值可调 ) | |||||||||||||
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω/功率W | zui小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻电阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流电阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻电阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流电阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流电阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流电阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 | ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流电阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流电阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530 | ||||||
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-40 | GZ41P10 | 19档 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 |
| 5 | 3500 | ||||||
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-44 | ZX74J | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 | 2150 | ||||||
3-45 | ZX7N2 | 8 | 交直流电阻箱 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流电阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 | 880 | ||||||
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 | 880 | ||||||
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 | 880 | ||||||
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 | 880 | ||||||
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 | 880 | ||||||
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 | 880 |
交直流四端低阻箱ZXP-42
1.温度和功率在参考条件下,相对湿度超过参考范围,但在标准范围之内。由于相对湿度变化引起的附加误差不超过相应一个等级指数值。
2、相对湿度和功率在参考条件下,温度超过参考范围,但在标称范围之内,由于温度变化引起的附加误码率差不超过相应一个等级指数值。
3、温度和相对湿度在参考条件下,功率超过参考功率范围,但在标称功率范围之内,由于功率变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值。
4、电阻器的电路与外壳金属之间的绝缘电阻应大于500MΩ。
5、电阻器的电路与外壳金属之间应应能耐受45~65HZ交流电压2000V,历时一分钟的试验不击穿。
6、外形尺寸:305×230×90(mm)
注意事项
1、在使用电阻器之前,应先将各开关旋转几次,使仪器接触稳定。
2、电阻器在使用时,连接导线应接触牢固,不可超过标称功率。
3、电阻器应贮存在环境温度为10~30℃,相对温度不超过75%的环境内,空气中不应含有腐蚀气体,不良有害气体对仪器会产生有害。仪器也不应有不良的杂质接触。避免太阳光直射到仪器上。