服务热线
86-21-63504668
产品型号: CY-2612
所属分类:电感箱
产品时间:2024-07-18
简要描述:CY2646A CY2646B CY2646C CY2646D CY2612 测试参数 C/D 测试频率 100Hz,1KHz,10KHz 100Hz,1KHz 100Hz,1KHz,10KHz 1KHz,10KHz,100KHz 100Hz,1KHz 测试电平 0.3Vrms 0.3Vrms,1Vrms 0.3Vrms 测试精度
容测量仪
| CY2646A | CY2646B | CY2646C | CY2646D | CY2612 |
测试参数 | C/D | ||||
测试频率 | 100Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,1KHz | 100Hz,1KHz,10KHz | 1KHz,10KHz,100KHz | 100Hz,1KHz |
测试电平 | 0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms | 0.3Vrms | ||
测试精度 (基本量程内) | ±0.1%(基本量程内) | ±0.2%(基本量程内) | |||
测试范围 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.1PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.001PF~999.9uF D:0.0001~9.999 | C:1PF~99999uF D:0.001~9.99 |
测试速度 | 5次/秒 | ||||
校准功能 | 开路清“0” | ||||
显示位数 | 主参数:5位,副参数:4位 | 主参数:4位,副参数:3位 | |||
分选功能 | 四档分选 | 无 | |||
接口 | 打印接口 |
欢迎选购CY2612 电容测试分选