| YB44200 | YB44100 | YB44060 | YB44040 | YB44025 |
垂 直 系 统 | 通道 | CH1、CH2 |
|
|
|
|
输入耦合 | AC、DC |
|
|
|
|
频带宽度 | 200MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
上升时间 | ≤1.75ns | ≤3.5ns | ≤5.8ns | ≤8.7ns | ≤14ns |
偏转系数 | 2mV/div~50V/div,1-2-5进制,±3% |
输入阻抗 | 1MΩ(±2%)//16pF(±2pF) |
zui大输出电压 | 400V(DC+ACpeak)≤400Hz |
垂直精度 | 3%±1个像素,在2mV/div≤±5%±1个像素 |
垂直分辨率 | 8bits ADC |
|
|
|
|
共模抑制比 | DC≥20∶1 |
|
|
|
|
显示范围 | ±4div |
|
|
|
|
开路噪声 | ≤0.4div |
|
|
|
|
水 平 系 统 | 扫描时间系数 | 滚动50s/div~100ms/div;实时50ms/div~250ns/div;等效100ns/div~2.5ns/div |
采样速率 | 实时采样200MSa/s,等效采样10GSa/s |
时间分辨率 | 40ps |
|
|
|
|
记录长度 | 32k点/CH |
|
|
|
|
采样方式 | 实时,等效,平均(2/4/8/64次四档可设定),峰值 |
水平方式 | 主时基、主时基+窗口扩展(扩展×2、×5、×10) |
光标读出精度 | ±1(1%读数±1个像素) |
显示范围 | ±5div |
|
|
|
|
垂 直 系 统 | 触发源 | CH1、CH2、外部 |
触发方式 | 自动、边沿、外部、视频、脉冲宽度 |
高频抑制 | 衰减100KHz以上信号,DC至10KHz触发灵敏度正常 |
低频抑制 | 衰减10KHz以下信号,100KHz以上触发灵敏度正常 |
触发电平范围 | ±4div |
外部触发 | 输入阻抗:1MΩ(±5%)//20pF(±2pF) |
带宽:500KHz |
方式:自动,边沿 |
触发电平:≤200mVp-p |
视频触发 | TV-V≥2div TV-H∶≥2div |
存 储 器 | 示波器存储数量 | 5 |
输出接口 | 光电隔离的RS-232接口 |
数 字 表 测 量 | 分辨率 | 3-3/4位 |
输入阻抗 | 10MΩ(±1%)//15pF(±2pF) |
电压测量 | 范围:400mV(0.1mV)、4V(0.001V)、40V(0.01V)、400V(0.1V) |
直流精度(满度):±2% |
交流精度(满度):±(2%读数±3个像素);频率50Hz~1KHz |
电阻测量 | 范围:400Ω(0.1Ω)、4kΩ(0.001kΩ)、40kΩ(0.01kΩ)、400kΩ(0.1kΩ)、 |
4MΩ(1kΩ)、20MΩ(0.01MΩ) |
精度(满度):20MΩ档以下±(2%读数±5个像素) |
20MΩ档±(5%读数±5个像素) |
电流测量 | 范围:4mA、40mA、4A |
精度(满度):在40mA、400mA、4A时(±3%+10个字) |
在4mA、4A时(±5%+20个字) |
短路测量 | 判断电路<40Ω(蜂鸣) |
二极管测量 | zui大读数2V |
屏 幕 | 显示屏 | 5.7英寸LCD 320×240点阵,背光可调 |
波形显示区 | 垂直8div×25点/div,水平10div×25点/div |
物 理 特 性 | 电源 | AC100V~240V/45Hz~60Hz |
锂电池 | 7.2V/4A,可工作时间约4小时 |
尺寸 | 64H×169W×254D(mm) |
重量 | 约1.8kg |