服务热线
86-21-63504668
产品型号: LDG-200S
所属分类:电磁流量计
产品时间:2024-07-15
简要描述:智能分体式电磁流量计 LDG-40S1.流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。 2.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,测量管道不易堵塞;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
c智能分体式电磁流量计 LDG-40S
KDLDE 智能分体式电磁流量计
测量流体 | -------------------- | 导电液体、浆液 |
电导率 | -------------------- | ≥5 S/cm |
流速范围 | -------------------- | 0.5 ~ 10m/s |
扩展范围 | -------------------- | 0.1 ~ 15m/s |
精度等级 | -------------------- | < 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速) |
重复性 | -------------------- | <500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 ) |
工作压力 | -------------------- | ≤ 0.6MPa(DN11001200) |
----------------- | ≤ 1.0MPa(DN2001000) | |
----------------- | ≤ 1.6MPa(DN100150) | |
----------------- | ≤ 4.0MPa(DN6-80) | |
流体温度 | -------------------- | E级<80℃ |
----------------- | H级<120℃ | |
防护等级 | -------------------- | IP65 |
----------------- | IP68 | |
电极材料 | -------------------- | 不锈钢 |
----------------- | 铂铱 | |
----------------- | 哈氏 | |
----------------- | 钽 | |
----------------- | 钛 | |
内衬材料 | -------------------- | 天然橡胶 |
----------------- | 耐酸橡胶 | |
----------------- | 氯丁橡胶 | |
----------------- | 聚氨脂橡胶 | |
----------------- | 聚四氟乙烯 | |
法兰材料 | -------------------- | 碳钢 |
输出信号 | -------------------- | 标准电源4~20 mA |
频率 0 ~ 1kHz | ||
通讯 | -------------------- | RS-485 |
报警 | -------------------- | 常开 |
工作电源 | -------------------- | DC24V10VA/AC220V10VA |
工作环境 | -------------------- | -45℃~0℃ |
温度 | ||
操作 | ||
储存 | -------------------- | 20℃~55℃ |
湿度 操作 | -------------------- | 非冷凝 |
@0~10℃ | ||
@10~30℃ | -------------------- | 95% |
@30~40℃ | -------------------- | 75% |
@40~45℃ | -------------------- | 45% |
储存 | -------------------- | 非冷凝 |
@-20~55℃ | ||
海拔 | -------------------- | 2000m |
操作 | ||
储存 | -------------------- | 9000m |
振动 | -------------------- | <2g |
冲击 | -------------------- | <20g |
c智能分体式电磁流量计 LDG-40S