服务热线
86-21-63504668
产品型号: LXW2-11
所属分类:感应开关/微动开关
产品时间:2024-07-14
简要描述:微动开关|LXW2-11|额定值 额定电压(V) 非电感性负载(A) 电感性负载(A) 突入电流(A)
微动开关|LXW2-11|
微动开关|LXW2-11|
微动开关
额定值
额定电压 (V) | 非电感性负载 | 电感性负载 | 突入电流 | |||||||
电阻性负载 | 灯泡负载 | 电感性负载 | 马达负载 | |||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | 30 max. | 15 max. | ||
8VDC | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 |
特性
操作速度 | 0.01mm -1m /sec |
动作频率 | 机械 : 240 次 / 分 |
电气: 20 次 / 分 | |
接点电阻 | 15m Ω 以下 ( 初期值 ) |
绝缘电阻 | 100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 ) |
耐电压 | 同子间: 1000VAC, 50/60HZ 持续 1 分钟 |
载电流与无载电流零件间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
各端子与地之间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
振动频率 | 10-55HZ, 1.5mm 双振幅 |
冲击 | 机械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 约 100G 'S) 误动作 : 300m /Sec 2 ( 约 30G 'S) |
周围温度 | 泛用型 : -25 ℃ to + 80 ℃ , 密封型 : -15 ℃ to + 80 ℃ |
湿度 | 泛用型 : 85% RH 以下 , 密封型 : 95% RH 以下 |
使用寿命 | 机械 : 20,000,000 次以上 电气 : 500,000 次以上 |
重量 | 约 22g to 58g |
防护等级 | IP65 |
动作特性
型号 | CM1300 | CM1301 | CM1303 | CM1305 | CM1306 | CM1307 | CM1308 | CM1309 | CM1701 |
OF zui大 | 350g | 300g | 300g | 350g | 350g | 350g | 350g | 350g | 70g |
RF zui小 | 114g | 50g | 50g | 114g | 114g | 114g | 114g | 114g | 14g |
PT zui大 | 0.4mm | 4mm | 4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 10mm |
OT zui小 | 0.13mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 5.5mm | 3.58mm | 3.58mm | 5.6mm |
MD zui大 | 0.05mm | 1.3mm | 1.3mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 1.27mm |
FP zui大 |
| 20.6mm | 31.8mm |
|
|
|
|
| 28.2mm |
OP(mm) | 15.9 ±0.4 mm | 17.4 ±0.8 mm | 28.6 ±0.8 mm | 28.2 ±0.5 mm | 21.5 ±0.5 mm | 21.50. ±8 mm | 33.4±1.2 mm | 33.4±1.2 mm | 19 ±0.8 mm |
型号 | CM1702 | CM1703 | CM1704 | CM1705 | CM1743 |
OF zui大 | 160g | 100g | 160g | 10g | 160g |
RF zui小 | 28g | 22g | 42g | 3g | 42g |
PT zui大 | 5mm | 7.1mm | 2.7mm | 20mm | 2.7mm |
OT zui小 | 2mm | 4mm | 2.4mm | 5.6mm | 2.4mm |
MD zui大 | 1mm | 1.02mm | 0.5mm | 3mm | 0.5mm |
FP zui大 | 24.8mm | 36.5mm | 32.5mm |
| 43.6mm |
OP(mm) | 19 ±0.4 mm | 30.2 ±0.8 mm | 30.2 ±0.4 mm | 19±0.4 mm | 43.1 ±0.8 mm |
动作特性
微动开关行程开关动作描述
OF: 动作力
使开关触点动作时所需施加于操动器上的力。
RF: 复位力
使开关触点回复到正常位置,所必需减少施加于操动器上的力。
TF: 极限力
使操动器从自由位置移动到极限位置所加的力。
FP: 自由位置
没有外力加在操动器上时,操动器的zui初位置。
OP: 动作位置
触点迅速移动到动作接触位置时,操动器的位置。
RP: 回复位置
触点从动作接触位置迅速跳回到正常位置时,操动器的位置。
TTP: 极限位置
当操动器到达极*操动器的位置。
PT: 动作行程
操动器从自由位置移动到动作位置所经过的距离或角度。
OT: 超行程
操动器移动超越动作位置所经过的距离或角度。
MD: 差程
从动作位置到回复位置的距离或角度。
TT: 总行程
以距离或角度表示的到动作为止移动,和全部动作后的移动的总和